| 115年度 TQC+ GenAI 輔助資料擷取與分析 Python 3教師研習會 | |||
| DAY 1 | DAY 2 | ||
| 時間 | 課程內容 | 時間 | 課程內容 |
| 09:00 ~ 09:20 | 簽到 | 09:00 ~ 09:20 | 簽到 |
| 09:30 ~ 10:30 | 觀念重塑與環境設定 | 09:30 ~ 10:30 | Python 基礎與 Colab 實作2 |
| 10:30 ~ 10:40 | 休息 | 10:30 ~ 10:40 | 休息 |
| 10:40 ~ 12:00 | 第一次協作:基礎詠唱 | 10:40 ~ 12:00 | Python 基礎與 Colab 實作2 |
| 12:00 ~ 13:00 | 用餐 | 12:00 ~ 13:00 | 用餐 |
| 13:00 ~ 14:30 | Python 基礎與 Colab 實作 1 | 13:00 ~ 14:30 | 數據處理與視覺化應用 |
| 14:30 ~ 14:40 | 休息 | 14:30 ~ 14:40 | 休息 |
| 14:40 ~ 16:00 | Python 基礎與 Colab 實作 1 | 14:40 ~ 16:00 | 認證測驗 |
© 2005 ~ 2026 Computer Skills Foundation All Rights Reserved.