由臺北市政府教育局、高雄市政府教育局指導,電腦技能基金會精心策劃的「2025 CSF程速勁賽」已於4月19日順利落幕,來自全臺各地的優秀選手齊聚一堂,在激烈的競技中展現卓越的程式設計實力。經過一番激戰,名次已經正式出爐,精彩表現令人印象深刻。
本次競賽旨在培養學生的邏輯思維與程式設計能力,結合速度與正確性,設計出一系列具挑戰性的題目,考驗選手們的臨場反應與實作功力。比賽當天現場氣氛熱烈,選手們全力以赴展現了令人驚艷的程式實力。得獎名單已公布於官方網站,歡迎大家持續關注!領獎資訊已透過電子郵件寄至各位得獎選手信箱,提醒得獎者於5/2前申領完畢。
再次恭喜所有得獎選手,也感謝每一位參賽者的熱情參與!未來我們將持續推動更多相關活動,邀請大家持續挑戰自我、超越極限!
2025 程速勁賽決賽名次 | ||||
排名 | 學校 | 姓名 | 獎金 | 指導老師 |
第一名 | 高雄中學 | 林祺祐 | $10,000 | 無 |
第二名 | 國立東華大學 | 江庭育 | $8,000 | 簡志峰 |
第三名 | 延平中學 | 黃子睿 | $5,000 | 陳妙如 |
優勝 | 建國中學 | 許晉瑞 | $2,000 | 無 |
優勝 | 國立臺北科技大學 | 黃竑耀 | $2,000 | 李政宏 |
優勝 | 臺南市私立南光高級中學 | 沈宗叡 | $2,000 | 無 |
優勝 | 國立宜蘭大學 | 陳柏豪 | $2,000 | 吳汶涓 |
優勝 | 延平中學 | 吳秉儒 | $2,000 | 陳妙如 |
優勝 | 國立成功大學 | 阮友堂 | $2,000 | 無 |
優勝 | 延平中學 | 鄧涵云 | $2,000 | 陳妙如 |
佳作 | 普台高級中學附設國中部 | 陳涓涓 | $1,500 | 無 |
佳作 | 北一女中 | 楊岳蓁 | $1,500 | 黃芳蘭 |
佳作 | 國立宜蘭大學 | 周俊丞 | $1,500 | 吳汶涓 |
佳作 | 國立竹東高中 | 鄭宇翔 | $1,500 | 無 |
佳作 | 高雄市立海青工商職業學校 | 李弼濠 | $1,500 | 陳宏傑 |
佳作 | 宜蘭大學 | 林秉勳 | $1,500 | 無 |
佳作 | 國立台灣海洋大學 | 黃品翰 | $1,500 | 無 |
佳作 | 高雄高工 | 許晏睿 | $1,500 | 無 |
佳作 | 勤益科技大學 | 林依庭 | $1,500 | 劉川綱 |
佳作 | 鼓山高中 | 蔡承融 | $1,500 | 鍾昭雄 |
奮戰獎 | 普台高中附設國中部 | 陳森凱 | $500 | 呂德培 |
奮戰獎 | 左營國中 | 吳政軒 | $500 | 黃耀賢 |
奮戰獎 | 長榮大學 | 安明軒 | $500 | 無 |
奮戰獎 | 國立清華大學 | 鄭歐元 | $500 | 無 |
奮戰獎 | 中華大學 | 賴丞緯 | $500 | 簡志峰 |
奮戰獎 | 中原大學 | 張凱鈞 | $500 | 無 |
奮戰獎 | 松山家商 | 闕詩芹 | $500 | 張家銘 |
奮戰獎 | 松山家商 | 林冠廷 | $500 | 張家銘 |
奮戰獎 | 臺北市立明德國民中學 | 許朔恩 | $500 | 葛允文 |
© 2005 ~ 2025 Computer Skills Foundation All Rights Reserved.